Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUYUTAN | ANIK WIDYANINGSIH | 6 | 285 | 812 | 405 | 407 |
2 | CIKAL | WASIDO | 4 | 242 | 693 | 343 | 350 |
3 | DUNGMAS | SUPARJONO | 4 | 172 | 495 | 232 | 263 |
4 | KEPEK | SUTOPO | 4 | 139 | 412 | 206 | 206 |
5 | MUNGGUR | ERWIN DESTY PURWANINGRUM | 4 | 128 | 357 | 182 | 175 |
6 | NGAMPON | BAKAT | 2 | 74 | 197 | 99 | 98 |
7 | NGIMBANG | SUYATNO | 4 | 124 | 361 | 183 | 178 |
8 | RANDUSARI | LUJINO | 6 | 295 | 824 | 405 | 419 |
9 | SABRANG | SUPADI | 2 | 95 | 242 | 124 | 118 |
10 | SAMBIREJO | ETIK WINARSIH | 4 | 185 | 495 | 244 | 251 |
11 | TAPANSARI | ROHMAT SANTOSO | 2 | 110 | 286 | 146 | 140 |
12 | WATUSIGAR | DANIEL SUTARI | 3 | 174 | 466 | 238 | 228 |
TOTAL | 45 | 2023 | 5640 | 2807 | 2833 |
Lokasi Watusigar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |